構造設備・入居条件
| 所在地 | 千葉県習志野市泉町3-1-5 | 契約期間 | 5年 |
| 建物構造 | 鉄筋造 地上3階建 | 駐車場 | 有り (27台) |
| テナント状況 | 2F-A、2F-B、3F-C、3F-D 募集中 | 竣工 | 2000年12月 |
| 募集科目 | 小児科 整形外科 眼科 皮膚科 形成外科 心療内科 麻酔科(ペイン) 婦人科 脳神経外科 | 引渡仕様 | スケルトン |
| MHSコメント | 東京のベッドタウン船橋市と隣接した好立地で、住宅街の中にあり地域医療のニーズに応えています。 また、他種業(理容室、美容院等)との複合ビルにつき、相乗効果大です。 |
||
■入居条件 「 2階-A 」
消費税別加算 |
||||||||||
| フロア | 面積 | 保証金 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 仲介手数料 | 空状況 | 引渡日 | ||
| 賃料6.0ヶ月分 | 坪当たり | 賃料 | - | |||||||
| 2階-A | 235.3㎡ (71坪) | 4,704,000 | 11,042 | 784,000 | - | - | 784,000 | 空き | 2009年11月20日 | |
| 空状況のご説明 | 空き (面積分割可能) 即日入居可能 |
|||||||||
■入居条件 「 2階-B 」
消費税別加算 |
||||||||||
| フロア | 面積 | 保証金 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 仲介手数料 | 空状況 | 引渡日 | ||
| 賃料6.0ヶ月分 | 坪当たり | 賃料 | - | |||||||
| 2階-B | 87.1㎡ (26.3坪) | 1,782,000 | 11,292 | 297,000 | - | - | 297,000 | 空き | 2009年11月20日 | |
| 空状況のご説明 | 空き 即日入居可能 |
|||||||||
■入居条件 「 3階-C 」
消費税別加算 |
||||||||||
| フロア | 面積 | 保証金 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 仲介手数料 | 空状況 | 引渡日 | ||
| 賃料6.0ヶ月分 | 坪当たり | 賃料 | - | |||||||
| 3階-C | 85.8㎡ (26坪) | 1,716,000 | 11,000 | 286,000 | - | - | 286,000 | 空き | 2009年11月20日 | |
| 空状況のご説明 | 空き 即日入居可能 |
|||||||||
■入居条件 「 3F-D 」
消費税別加算 |
||||||||||
| フロア | 面積 | 保証金 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 仲介手数料 | 空状況 | 引渡日 | ||
| 賃料6.0ヶ月分 | 坪当たり | 賃料 | - | |||||||
| 3F-D | 76.0㎡ (23坪) | 1,518,000 | 11,000 | 253,000 | - | - | 253,000 | 空き | 2009年11月20日 | |
| 空状況のご説明 | 空き 即日入居可能 |
|||||||||
交通アクセス
| 電車でのアクセス | 京成本線『大久保』駅 徒歩10分 |
周辺環境
周辺環境

