■(仮称)辻堂メディカルビル
|
||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸一丁目12番20号 | |
| 募集科目 | 内科 小児科 整形外科 耳鼻咽喉科 皮膚科 歯科 心療内科 麻酔科(ペイン) 婦人科 その他 | |
| アクセス | JR東海道本線 『辻堂』駅よりバス | |
| コメント | 半径1.2Km圏内の夜間人口は約35000人(世帯数約14400世帯)です。物件の周辺は土地の形状がフラットな為、徒歩・自転車での患者の増患が見込めるエリアです。 眼科決定 | |
| 更新日 | 2012.04.24 | |
東京23区
■御所見メディカルビル
|
||
| 所在地 | 神奈川県藤沢市獺郷182-8 | |
| 募集科目 | 小児科 耳鼻咽喉科 | |
| アクセス | 小田急江ノ島線 長後駅からバス、小田急江ノ島線 湘南台駅西口からバス | |
| コメント | 郊外型医療テナントであり、近隣住民からは非常に認知度が高い物件です。 | |
| 更新日 | 2011.06.24 | |
■LUNA SENGAWA
|
||
| 所在地 | 東京都調布市仙川町1-13-23 | |
| 募集科目 | 内科 小児科 耳鼻咽喉科 眼科 皮膚科 形成外科 心療内科 婦人科 | |
| アクセス | 京王線『仙川』駅 徒歩3分 | |
| コメント | 集客率の高い商業地域にクリニックモール誕生! | |
| 更新日 | 2011.10.25 | |
■渋谷セントラルクリニック
|
||
| 所在地 | 神奈川県大和市福田1971-1 | |
| 募集科目 | 整形外科 耳鼻咽喉科 眼科 皮膚科 産婦人科 リハビリ科 心療内科 婦人科 | |
| アクセス | 小田急江ノ島線 『高座渋谷』駅 徒歩1分 | |
| コメント | 現在内科、歯科盛業中 | |
| 更新日 | 2011.06.24 | |
■MCLIS CITY(ミクリス シティ)
|
||
| 所在地 | 東京都八王子市兵衛1-3-1 | |
| 募集科目 | 小児科 耳鼻咽喉科 眼科 皮膚科 形成外科 心療内科 麻酔科(ペイン) 婦人科 その他 | |
| アクセス | JR横浜線 『八王子みなみ野』駅 徒歩1分 | |
| コメント | 駅直結メディカルモールプロジェクト。住宅付き商業施設 | |
| 更新日 | 2011.10.24 | |
■みなとみらいミッドスクエア
|
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-7-1 | |
| 募集科目 | 眼科 皮膚科 形成外科 麻酔科(ペイン) その他 | |
| アクセス | みなとみらい線 『みなとみらい』駅 徒歩1分 | |
| コメント | みなとみらいの中心に位置するミッドスクエアにテナント募集 | |
| 更新日 | 2011.10.24 | |
■メディカルガーデン春日町
|
||
| 所在地 | 東京都練馬区春日町5-33-30 | |
| 募集科目 | 整形外科 耳鼻咽喉科 眼科 皮膚科 形成外科 心療内科 婦人科 その他 | |
| アクセス | 都営大江戸線 『練馬春日町』駅 徒歩2分 | |
| コメント | 1F内科、小児科、2F歯科 開業中 | |
| 更新日 | 2011.06.24 | |
■ヒラノメディカルスクエア
|
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋304-1 | |
| 募集科目 | 小児科 整形外科 耳鼻咽喉科 眼科 皮膚科 心療内科 婦人科 その他 | |
| アクセス | 相模鉄道線 『三ツ境』駅 徒歩約6分 | |
| コメント | 矯正歯科・内科 開業中 | |
| 更新日 | 2011.10.24 | |
■メディカルモール新都心
|
||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-7-13 | |
| 募集科目 | 耳鼻咽喉科 婦人科 | |
| アクセス | JR京浜東北線 『与野』駅 徒歩8分、JR高崎・東北線 『さいたま新都心』駅 徒歩約12分 | |
| コメント | 現在5科(内科、小児科、皮膚科、整形外科、歯科)のクリニックが盛況中。また保育所も併設しています。 | |
| 更新日 | 2012.01.23 | |
■クリニックガーデンみどり台
|
||
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区緑町1-6-1 | |
| 募集科目 | 内科 小児科 整形外科 耳鼻咽喉科 眼科 皮膚科 心療内科 麻酔科(ペイン) 婦人科 その他 | |
| アクセス | 京成電鉄千葉線 『みどり台』駅 徒歩1分 | |
| コメント | 市内指折りの文教地区。生活施設が充実し、学園通り沿い及び近隣には、競合のクリニックも少なく、人口構成比以上の集患が期待できます。 | |
| 更新日 | 2011.06.20 | |
| [1] |
| [2] |
| [5] |
| [1] |
| [1] |
| [0] |
| [0] |
| [3] |
| [6] |
| [5] |
| [9] |
| [7] |
| [8] |
| [1] |
| [0] |
| [1] |
| [7] |
| [4] |
| [8] |
| [0] |
| [6] |

